解答41:国立・公立・私立・連立!?(23年2月出題)
答え→宮城大学
それでは47都道府県の名前を冠した大学を調べてみましょう。
| 地方 | 都道府県名を冠した大学 | 国立・公立・私立の分類 | 国立で無い場合、その都道府県にある代表的な国立大学 |
| 北海道 | 北海道大学 | 国立 | |
| 東北 | 青森大学 | 私立 | 弘前大学 |
| 秋田大学 | 国立 | ||
| 岩手大学 | 国立 | ||
| 山形大学 | 国立 | ||
| 宮城大学 | 公立 | 東北大学 | |
| 福島大学 | 国立 | ||
| 関東 | 群馬大学 | 国立 | |
| 栃木大学 | なし | 宇都宮大学 | |
| 茨城大学 | 国立 | ||
| 埼玉大学 | 国立 | ||
| 東京大学 | 国立 | ||
| 千葉大学 | 国立 | ||
| 神奈川大学 | 私立 | 横浜国立大学 | |
| 中部 | 新潟大学 | 国立 | |
| 富山大学 | 国立 | ||
| 石川大学 | なし | 金沢大学 | |
| 福井大学 | 国立 | ||
| 山梨大学 | 国立 | ||
| 長野大学 | 私立 | 信州大学 | |
| 岐阜大学 | 国立 | ||
| 静岡大学 | 国立 | ||
| 愛知大学 | 私立 | 名古屋大学 | |
| 近畿 | 三重大学 | 国立 | |
| 奈良大学 | 私立 | 奈良女子大学 | |
| 滋賀大学 | 国立 | ||
| 和歌山大学 | 国立 | ||
| 京都大学 | 国立 | ||
| 大阪大学 | 国立 | ||
| 兵庫大学 | 私立 | 神戸大学 | |
| 中国 | 鳥取大学 | 国立 | |
| 岡山大学 | 国立 | ||
| 島根大学 | 国立 | ||
| 広島大学 | 国立 | ||
| 山口大学 | 国立 | ||
| 四国 | 愛媛大学 | 国立 | |
| 香川大学 | 国立 | ||
| 徳島大学 | 国立 | ||
| 高知大学 | 国立 | ||
| 九州・沖縄 | 福岡大学 | 私立 | 九州大学 |
| 大分大学 | 国立 | ||
| 佐賀大学 | 国立 | ||
| 長崎大学 | 国立 | ||
| 熊本大学 | 国立 | ||
| 宮崎大学 | 国立 | ||
| 鹿児島大学 | 国立 | ||
| 沖縄大学 | 私立 | 琉球大学 |
県名を冠した大学が無い県が2県ありました。公立は宮城大学(県立)のみです。そして都道府県名を冠した大学が国立ではない11県のうち、4県(栃木県の宇都宮大学、石川県の金沢大学、愛知県の名古屋大学、兵庫県の神戸大学)は県庁所在地名が国立大学に冠されています。さらに2県(長野県の信州大学、沖縄県の琉球大学)は旧国名を国立大学に冠しています。
ま、こんな問題、高等学校の進路指導部の先生方には「当たり前」と言われてしまうような問題でしたかね。